| Nome da empresa | STERLING ASSET MANAGEMENT |
|---|---|
| Endereço da empresa | 190 ANG BD D ANFA & RUE AIN HARROUDA ETG 2, Casablanca, 20180, Marrocos |
| Número de registo da empresa | 668033 |
| Estado da empresa | ACTIVE |
| Número LEI | 984500EA4F4A62A5EC40 |
|---|---|
| Estado | ISSUED |
| Data da próxima renovação | 2027-03-05 |
| Gestor LOU | Ubisecure Oy |
| Nome da empresa | STERLING ASSET MANAGEMENT |
|---|---|
| Endereço da empresa | 190 ANG BD D ANFA & RUE AIN HARROUDA ETG 2, Casablanca, 20180, Marrocos |
| Número de registo da empresa | 668033 |
| Categoria da empresa | GENERAL |
| Forma jurídica da entidade | 9999 |
| Data de registo da empresa | 2025-03-16 |
| Estado da empresa | ACTIVE |
| Número LEI | 984500EA4F4A62A5EC40 |
|---|---|
| Estado | ISSUED |
| Data da próxima renovação | 2027-03-05 |
| Data da última atualização | 2026-03-05 |
| Nível de corroboração | PARTIALLY_CORROBORATED |
| Gestor LOU | Ubisecure Oy |
| Morada | 190 ANG BD D ANFA & RUE AIN HARROUDA ETG 2 |
|---|---|
| Código postal | 20180 |
| Cidade / localidade | Casablanca |
| Código da região | MA-CAS |
| País | Marrocos |
| Morada | 190 ANG BD D ANFA & RUE AIN HARROUDA ETG 2 |
|---|---|
| Código postal | 20180 |
| Cidade / localidade | Casablanca |
| Código da região | MA-CAS |
| País | Marrocos |
Utilizamos cookies para garantir a melhor experiência do utilizador e recolher estatísticas de utilização do website. Ao clicar em "Concordo", consente na utilização de todos os cookies. Pode encontrar mais detalhes aqui.