| Nome da empresa | Lindhardt Dynamics ApS |
|---|---|
| Endereço da empresa | Tæbyvej 94, Rødovre, 2610, Dinamarca |
| Número de registo da empresa | 45517667 |
| Estado da empresa | ACTIVE |
| Número LEI | 984500FBLC88CF6DPC45 |
|---|---|
| Estado | ISSUED |
| Data da próxima renovação | 2027-04-12 |
| Gestor LOU | Ubisecure Oy |
| Nome da empresa | Lindhardt Dynamics ApS |
|---|---|
| Endereço da empresa | Tæbyvej 94, Rødovre, 2610, Dinamarca |
| Número de registo da empresa | 45517667 |
| Categoria da empresa | GENERAL |
| Forma jurídica da entidade | H8VP |
| Data de registo da empresa | 2025-04-03 |
| Estado da empresa | ACTIVE |
| Número LEI | 984500FBLC88CF6DPC45 |
|---|---|
| Estado | ISSUED |
| Data da próxima renovação | 2027-04-12 |
| Data da última atualização | 2026-04-12 |
| Nível de corroboração | FULLY_CORROBORATED |
| Gestor LOU | Ubisecure Oy |
| Morada | Tæbyvej 94 |
|---|---|
| Código postal | 2610 |
| Cidade / localidade | Rødovre |
| Código da região | |
| País | Dinamarca |
| Morada | Tæbyvej 94 |
|---|---|
| Código postal | 2610 |
| Cidade / localidade | Rødovre |
| Código da região | |
| País | Dinamarca |